นายอโณทัย อดุลพันธุ์
กรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ
52
สัญชาติ : ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น : 500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.06)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 ธันวาคม 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
การกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 345/2566
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2564
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2558
ประสบการณ์การทำงาน
ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน
| Period | Position | Company Name / Nature of Business |
|---|---|---|
| 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) |
| 256จ – ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานคณะกรรมการ | บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) |
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| Period | Position | Company Name / Nature of Business |
|---|---|---|
| 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการพิจารณา และ สรรหาค่าตอบแทน | บริษัท เอ็นฟอร์ซซีเคียว จำกัด (มหาชน) |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) |
บริษัทอื่น
| Period | Position | Company Name / Nature of Business |
|---|---|---|
| 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โอทูคิส จำกัด |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรทิพวิมล จำกัด |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กลาซซิค จำกัด |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จำกัด |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | WorldWideVac Limited |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Aurora Asia Holdings Pte. Ltd. |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พีเอซดี อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Darlex Limited |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Henderson Capital Asia |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Hudson Asia Holdings Pte. Ltd. |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในอดีต
| Period | Position | Company Name / Nature of Business |
|---|---|---|
| 2567 – 2568 | เลขานุการบริษัท | บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 2566 – 2567 | กรรมการ | บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด |
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในอดีต
| Period | Position | Company Name / Nature of Business |
|---|---|---|
| 2565 – 2567 | กรรมการ | บริษัท เอ็น เอส ที วิชั่น จำกัด |
| 2565 – 2567 | กรรมการ | บริษัท เอ็นเอสที เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด |
| 2563 – 2566 | กรรมการ | บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด |
| 2563 – 2565 | กรรมการ | บริษัท มั่งมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด |
| 2561 – 2565 | กรรมการ | บริษัท ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์ จำกัด |
